Descripción
Detalles técnicos
| Cilindrada | 35.2 cm³ |
| Potencia | 1.80 kW |
| Potencia | 2.40 PS |
| Potencia | 2.40 bhp |
| CO2 | 728 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 3.7 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 4.38 / 4.48 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2.10 kg/kW |
| Longitud de la espada | 35 / 40 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.30 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 440 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.5 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.1 m/s² 5) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.