Descripción
Detalles técnicos
| Cilindrada | 91.1 cm³ |
| Potencia | 5.40 kW |
| Potencia | 7.30 PS |
| Potencia | 7.20 bhp |
| CO2 | 776 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 7.4 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 9.68 / 10.13 / 10.38 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1.40 kg/kW |
| Longitud de la espada | 63 / 75 / 90 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″ |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 467 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 105 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 115 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 6.9 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.6 m/s² 5) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.