Descripción
Detalles técnicos
| Cilindrada | 38.6 cm³ |
| Potencia | 1.80 kW |
| Potencia | 2.40 PS |
| Potencia | 2.40 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.6 kg 1) |
| Peso del sistema, sin combustible | 5.38 / 5.48 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2.60 kg/kW |
| Longitud de la espada | 40 / 45 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.30 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″P |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 400 mm 1) |
| Nivel de presión sonora | 103 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 113 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3.1 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3.7 m/s² 5) |
1)sin riel guía y cadena de sierra2)con riel guía y cadena de sierra3)La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada4)Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)5)Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²


Valoraciones
No hay valoraciones aún.