Descripción
Detalles técnicos
| Cilindrada | 27.2 cm³ |
| Potencia | 0.75 kW |
| Potencia | 1.02 PS |
| Potencia | 1 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.8 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0.330 l |
| Cabida del depósito: | 330 cm³ |
| Cabida del depósito | 11.2 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 170 cm |
| Nivel de presión sonora | 95 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 94 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 5.5 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 6.8 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 5.5 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 5.6 m/s² 3) |
| Cilindrada | 27.2 cm³ |
| Potencia | 0.80 kW |
| Potencia | 1.02 PS |
| Potencia | 1 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 4.8 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0.330 l |
| Cabida del depósito: | 330 cm³ |
| Cabida del depósito | 11.2 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 170 cm |
| Nivel de presión sonora | 96 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 95 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 106 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 106 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 5.5 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 6.8 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 5.5 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 5.6 m/s² 3) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.