Descripción
Detalles técnicos
| Tensión nominal | 36 V |
| Consumo de potencia | 0.65 kW |
| Potencia | 0.50 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 200 |
| Peso del dispositivo sin batería | 3.4 kg 2) |
| Diámetro del círculo de corte | 350 mm |
| Grado de protección IP | N/A |
| Duración máxima de la batería AP 100 con cabezal de corte de hilo | 17 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 100 con cuchillo de plástico | 30 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 con cabezal de corte de hilo | 35 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 con cuchillo de plástico | 70 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 S con cabezal de corte de hilo | 35 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 S con cuchillo de plástico | 70 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 con cabezal de corte de hilo | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 con cuchillo de plástico | 80 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 S con cabezal de corte de hilo | 55 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 S con cuchillo de plástico | 110 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 500 S con cabezal de corte de hilo | 65 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 500 S con cuchillo de plástico | 130 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 1000 con cabezal de corte de hilo | 115 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 1000 con cuchillo de plástico | 185 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 con cabezal de corte de hilo | 170 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 con cuchillo de plástico | 270 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 L con cabezal de corte de hilo | 200 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 L con cuchillo de plástico | 400 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 3000 L con cabezal de corte de hilo | 290 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 3000 L con cuchillo de plástico | 580 min 3) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 172 cm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.